﹛264期﹜▼五不中▼45,31,02,18,34╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 14 39 22 04 01 21 = 19 √√√
﹛265期﹜▼五不中▼02,26,36,01,33╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 23 40 26 43 03 16 = 33 xxx
﹛266期﹜▼五不中▼43,39,22,01,33╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 11 24 19 15 40 36 = 38 √√√
﹛267期﹜▼五不中▼07,30,22,14,11╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 41 09 15 16 29 43 = 01 √√√
﹛268期﹜▼五不中▼23,30,48,24,15╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 46 06 35 40 17 18 = 47 √√√
﹛269期﹜▼五不中▼15,49,13,17,04╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 33 30 05 41 39 25 = 11 √√√
﹛270期﹜▼五不中▼26,47,01,08,19╭超级兜兜╮ 開獎結果 : ???√√√