﹛344期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<07+19+13+32+44>> 開獎:21 03 14 05 22 02 = 47
盈﹛345期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<09+27+40+24+14>> 開獎:17 31 21 29 48 27 = 15 亏
﹛346期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<01+13+31+14+49>> 開獎:03 32 08 40 47 44 = 43
盈﹛347期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<13+36+49+02+40>> 開獎:23 25 19 38 31 32 = 33
盈﹛348期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<03+21+48+18+20>> 開獎:19 28 36 10 24 38 = 17
盈﹛349期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<23+37+18+13+24>> 開獎:17 27 04 44 13 45 = 18 亏
﹛350期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<36+20+31+29+13>> 開獎:28 10 07 44 06 43 = 03
盈﹛351期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<48+41+37+01+40>> 開獎:21 38 31 22 27 02 = 45
盈﹛352期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<06+12+43+44+15>> 開獎:41 35 20 43 32 24 = 23 亏
﹛353期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<03+09+35+24+15>> 開獎:40 21 08 16 39 02 = 45
盈☆☆☆☆☆☆{10-7}☆☆☆☆☆☆
﹛354期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<41+43+09+19+20>> 開獎:35 32 27 04 38 08 = 44
盈﹛355期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<49+46+38+07+06>> 開獎:00??
盈[ 此帖被彭志辉在2025-12-20 22:35重新编辑 ]