《213期》锐利先锋↖五不中↗38.47.06.36.23 結果 : 08 43 20 02 24 48 = 10 yes
《214期》锐利先锋↖五不中↗33.10.05.04.35 結果 : 42 31 22 37 01 41 = 08 yes
《215期》锐利先锋↖五不中↗31.06.43.20.35 結果 : 26 29 23 07 13 36 = 18 yes
《216期》锐利先锋↖五不中↗27.25.11.18.10 結果 : 34 35 10 47 31 38 = 49 NO
《217期》锐利先锋↖五不中↗22.01.44.05.38 結果 : 40 29 17 18 31 32 = 34 yes
《218期》锐利先锋↖五不中↗16.21.04.25.34 結果 : 37 32 33 15 22 43 = 41 yes
《219期》锐利先锋↖五不中↗05.49.44.24.37 結果 : 05 10 19 30 35 47 = 25 NO
《220期》锐利先锋↖五不中↗14.06.39.08.35 結果 : 00?yes