﹛242期﹜▼五不中▼26,16,13,22,05╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 32 09 42 23 14 33 = 35 √√√
﹛243期﹜▼五不中▼38,32,12,13,31╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 11 35 04 26 17 23 = 42 √√√
﹛244期﹜▼五不中▼29,24,36,05,31╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 20 02 12 04 26 03 = 43 √√√
﹛245期﹜▼五不中▼36,27,24,14,04╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 40 33 08 45 28 29 = 02 √√√
﹛246期﹜▼五不中▼24,04,08,37,38╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 09 48 11 36 40 42 = 32 √√√
﹛247期﹜▼五不中▼35,12,21,42,28╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 45 14 17 25 42 02 = 27 xxx
﹛248期﹜▼五不中▼35,19,14,24,44╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 41 22 46 10 49 33 = 03 √√√
﹛249期﹜▼五不中▼21,13,07,29,38╭超级兜兜╮ 開獎結果 : ???√√√